序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
1 | 線路電壓等級 | 0.38~35kV |
2 | 負(fù)荷采集精度 | 2級 |
3 | 最大功耗 | ≤1VA |
4 | 工作環(huán)境溫度 | -35℃~+65℃ |
5 | 工作環(huán)境相對濕度 | ≤90% |
6 | 一次待機(jī)時長 | 30天 |
7 | 裝卸方式 | 不停電安裝、拆卸 |
8 | 監(jiān)測范圍 | 整條線路或某個專、公變 |
9 | 靜態(tài)功耗 | <100mW |
10 | 測量電流范圍 | 0~1000A |
11 | 適用導(dǎo)線直徑 | 15~32mm |
12 | 上行通信方式 | 4G/3G/2G |
工作溫度 | ~ |
極限工作溫度 | ~ |
相對濕度 | ≤ |
設(shè)計壽命 | 年 |
外形尺寸 |
長 |
凈重 | 0.4kg×3 |
裝卸方式 | 不停電安裝、拆卸 |