MEICUI-220V20AH蓄電池便攜式移動(dòng)電源主要技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 特征值 | 備注 |
01 | 電芯型號(hào) | - | 26650-3.2V/3AH | |
02 | 組合方式 | - | 72S6P | |
03 | 標(biāo)稱容量 | Ah | 20 | |
04 | 最小容量 | Ah | 18.2 | 95% |
05 | 出廠荷電量 | 50% | ||
06 | 額定電壓 | V | 230 | |
07 | 充電截止電壓 | V | 266.4 | 3.7V/串 |
08 | 放電截止電壓 | V | 單體過(guò)放電保護(hù)電壓 2.5V | |
09 | 低溫放電截止電壓 | V | 單體過(guò)放電保護(hù)電壓 2.5V | -20℃ |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | A | 3.6 |
0.2C2A 5 小時(shí)充滿 |
11 | 最大充電電流 | A | 18 | 1C5A |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | A | 36.0 |
放電 30 次后 2C5A ≥26MIN |
13 | 最大持續(xù)放電電 | A | 54.0 | |
14 | 外殼類型 | - | 金屬鐵殼 | |
15 | 物理尺寸 | mm | ≤656×404×172 mm | 含插頭 |
16 | 物理重量 | kg | ≤57kg | |
17 | 工作溫度 | ℃ | -10~+45℃ | 充電 |
18 | 出廠電壓 | V | 230.4~244.8 |