TEV 測量 | UHF 測量 | |||
測量范圍 | 0-60 dBmV | 檢測頻段 | 300-1500MHz | |
分辨率 | 1dB | 測量范圍 | -75dBm-0dBm | |
精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | |
每周期最大脈沖 | 1400 | 傳感器頻段 | 300-2000MHz | |
測量頻帶 | 1~100MHz | |||
AA 測量 | AE 測量 | |||
測量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | 測量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
傳感器中心頻率 | 40 kHz | 頻率范圍 | 40~200 kHz | |
HFCT 測量 | ||||
傳感器傳輸阻抗 | 5mV/mA | |||
檢測頻率 | 1~30MHz | |||
靈敏度 | ≤50pC | |||
硬件 | ||||
外殼 | ABS | |||
顯示 | 5.0 寸RGB液晶屏 | |||
控制器 | ARM | |||
連接器 |
USB 接口(兼充電器輸入) 3.5mm 立體聲耳機插孔 外部超聲波傳感器輸入 |
無線 wifi 無線同步基準 |
||
耳機 | 最小 8 歐姆 | |||
SD 卡 | 標配 16G | |||
內(nèi)置電池 | 3.7V/1Ah 鋰電池 | |||
工作時間 | 約 8 小時 | |||
充電器 | AC 90-264V 或 DC 5V | |||
使用溫度 | -20 ~ 50℃ | |||
濕度 | 20-85% 相對濕度 | |||
重量 | 0.4KG(主機) |