主要性能指標(biāo) | |
測(cè)量范圍 |
0-1Ω(10A);0-2Ω(5A);0-10Ω(2A);0-20Ω(1A);0-200Ω(100mA);0-2kΩ(10mA); AUTO: 0-10kΩ(20V) |
測(cè)量精度 | 0.2級(jí) |
分辨率 | 0.1μΩ |
測(cè)量次數(shù) | ≥50次(1Ω負(fù)載10A放電模式、5min持續(xù)時(shí)間計(jì)算) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),最多可存儲(chǔ)100組歷史數(shù)據(jù) |
保護(hù)功能 | 具有短路/過(guò)流/過(guò)熱/電池過(guò)放保護(hù)功能 |
高級(jí)應(yīng)用 | BLE4.0協(xié)議藍(lán)牙傳輸(選配),數(shù)據(jù)語(yǔ)音播報(bào)(選配) |
供電、重量及外形尺寸 | |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池供電,支持快充模式 |
主機(jī)外殼 | 絕緣ABS材質(zhì),無(wú)需接地 |
主機(jī)重量 | 0.8kg(不含線纜) |
主機(jī)尺寸 | 178mm(長(zhǎng))×106mm(寬)×45mm(高) |